- Meny: Ronneby lokalavdelning Ronneby lokalavdelning
Vinnare Hultalunken 2 november
2025-11-02
dagens tipsrunda besöktes av 91 vuxna och 25 barn. Hela nio stycken deltagare lyckades pricka in alla rätta svaren. Inte var det sämre ställt med utslagsfrågan, där flera hade bara en ynka centimeter ifrån.
Vinnare
(Antal rätt och skiljefråga)
Vuxenrundan
| Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
| Bo Svensson | 12 | 407 |
| Gunilla Svensson | 12 | 412 |
| Hilma Nestorsson | 12 | 415 |
| Maria Nilsson | 12 | 415 |
Barnrundan
| Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
| Isabelle | 12 | 408 |
| Elsa Göransson | Lottad | |
| Otto Sandberg | Lottad | |
| Ivar Svensson Lindberg | Lottad |
Utslagsfrågan
| Namn | Skiljefråga |
| Kristina Kindvall | 408 |
| Isabelle | 408 |
| Elsa Göransson | 408 |
Rätt svar
Vuxenrundan
| 1 | X | Hjärtslag |
| 2 | 2 | Jorden |
| 3 | 1 | Ko |
| 4 | 2 | Richterskalan |
| 5 | X | Artificiell intelligens |
| 6 | X | Silvertärna |
| 7 | 2 | 80 |
| 8 | 1 | 7 |
| 9 | 2 | Alfred Nobel |
| 10 | X | Korn |
| 11 | X | 1 december |
| 12 | X | År 1632 |
Barnrundan
| 1 | X | Kajsa Anka |
| 2 | 1 | Gult + blått |
| 3 | X | The Sims |
| 4 | X | Kairo |
| 5 | 2 | Tomater |
| 6 | X | Maskar |
| 7 | 1 | Det går långsamt |
| 8 | 2 | Asien |
| 9 | X | Vid fullmåne |
| 10 | 1 | Bambu |
| 11 | 2 | 2 |
| 12 | X | Ida |
Utslagsfrågan
Rätt svar 409cm.
Dela
Tidigare säsonger
Här hittar ni till resultat och information om tidigare säsonger av Hultalunken.
LänkTre goda skäl att bli medlem
Ta del av det roliga
Nyfiken på oss? Följ gärna med någon av våra 6500 ledare ut i naturen – för upplevelser, glädje och gemenskap. Varmt välkommen att bli medlem!
Bli medlem