- Meny: Ronneby lokalavdelning Ronneby lokalavdelning
Vinnare Hultalunken 19 april
2026-04-19
En vacker men kylig vårdag lockade ut 76 personer att gå Hultalunken, varav 15 barn. Denna gång lyckades 9 personer få alla rätt. Inte illa.
Vinnare
(Antal rätt och skiljefråga)
Vuxenrundan
| Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
| Helena Blomster | 12 | 246 |
| Ingrid Åkesson | 12 | 255 |
| Conny Berg | 12 | 197 |
Barnrundan
| Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
| Iris Thoren Nordström | 12 | 138 |
| Olle | 0 | 0 |
| Elsa Svensson | 0 | 0 |
| Tim | 0 | 0 |
Utslagsfrågan
| Namn | Skiljefråga |
| Agneta Aronsson | 238 |
| Daniel Thoren Nordström | 238 |
Rätt svar
Vuxenrundan
| 1 | 2 | 25 år |
| 2 | X | 1.000 kr per vuxen |
| 3 | X | Fänrik |
| 4 | 1 | New York |
| 5 | 1 | Lind |
| 6 | 1 | Välgörenhet |
| 7 | 2 | Finland |
| 8 | 2 | Bästa originalmusik |
| 9 | 2 | De är lika stora |
| 10 | 2 | Ordet ”nöt” är besläktat med ”nytta” och betecknar djur vi har nytta av |
| 11 | 1 | 195 |
| 12 | 2 | Kantarell |
Barnrundan
| 1 | X | Vintergäck |
| 2 | 1 | Krona |
| 3 | 1 | O |
| 4 | 2 | Björnen |
| 5 | 2 | Känguru |
| 6 | 2 | Majs |
| 7 | X | Gran |
| 8 | X | Katten Janson |
| 9 | 2 | Pimpla |
| 10 | 2 | Karlskrona |
| 11 | 1 | Mållgan |
| 12 | X | Åtta ben |
Utslagsfrågan
Rätt svar: Det fanns 234 kikärtor i burken .
Dela
Tidigare säsonger
Här hittar ni till resultat och information om tidigare säsonger av Hultalunken.
LänkTre goda skäl att bli medlem
Ta del av det roliga
Nyfiken på oss? Följ gärna med någon av våra 6500 ledare ut i naturen – för upplevelser, glädje och gemenskap. Varmt välkommen att bli medlem!
Bli medlem