| Verksamhet | Grenledare | |
| Knopp/Knytte/Mulle på förskolor & dbv | Rose-Marie Flodin | |
| Susanne Royson | ||
| Knytte/Mulle fristående grupper | Jessica Dahl | |
| Strövare och Frilufsare | Matti Sigelid | |
| TVM | Ulrica Eriksson | |
| I Ur och Skur | Helena Nordenberg | |
| Vuxen | Jessica Dahl | |
| Alpin | Peter Lindström | |
| Långfärdsskridskor | Ulf Andersson Frejd | |
| Fristående mulle/knytte | Ledare | |
| Björkhaga | Zarah Bjuremar | |
| Ulrika Rundberg | ||
| Vintrosa | Ulrica Bakklund | |
| Mosjö/Marieberg | Linn Nilsson | |
| Ekeby Almby | Camilla Nicander | |
| Evelina Gustafsson | ||
| Therese Funk | ||
| Markaskogen | Eva Egard | |
| Markaspåret Knytte | Renée Becker Vallin | |
| Karlslundsskogen | Laila Berglund | |
| Fjugesta | Jennie Eriksson | |
| Lillån | Torbjörn Ryber | |
| Hovsta/Kårsta | Taina Pålsson | |
| Förskolor med knytte-/mulleverksamhet | Kontaktperson | Telefon |
| Leklustans förskola | Monica Örneus | 019-21 19 93 |
| Sanatorievägen | ||
| 702 28 Örebro | ||
| Hidinge skola, fjärilen | Agneta Gunnarsson | 070-22 66 610 |
| Vretalund | ||
| 719 913 Vintrosa | ||
| Knagglabacke förskola | Lillian Larsson | 019-21 23 17 |
| Bromsgatan 16 | Kristina Wrenéus | |
| 703 66 Örebro | ||
| Nyckelpigans förskola | Rose-Marie Flodin | 019-21 25 28 |
| Ullavigatan 31-33 | Susanne Royson | |
| 703 57 Örebro | ||
| Strömstarens förskola | Strömstaren förskola | 019-21 24 32 |
| Solursgränd 1-3 | Barbro Nordqvist | 019-21 24 33 |
| 703 45 Örebro | Aina Hellqvist | |
| Lanna förskola, avd Trollebo | Christina Dahlström | 019-29 16 01 |
| Korallvägen 4 | ||
| 719 913 Vintrosa | ||
| Asken Lillåns norra skola | Karin Helmker | 019-21 29 77 |
| Kyrkvägen 3 | ||
| 703 75 Örebro | ||
| Fagertärn personalkoop | Fagertärn personalkooperativ | 019-32 36 55 |
| Vadarvägen 10 | Inga-Maj Nederfeldt | |
| 702 20 Örebro | Anna Hagsten-Nilsson | |
| Asken föräldrakooperativ | Maria Ström | 019-29 64 57 |
| Norra Latorp | ||
| 701 95 Vintrosa | ||
| Fridhemsskolan Lekstugan & Fridebo | Magdalena Rickardsson | 019-23 81 48 |
| Hidingsta | Annika Ronquist | |
| 705 95 Örebro | ||
| Dbv Täby | Ragnhild Malmsten | 019-22 80 61 |
| Täby-Vad 563 | ||
| 705 94 Örebro | ||
| Dbv Marieberg | Kerstin Andersson | |
| Drottningholmsvägen 11 | ||
| 702 31 Örebro | ||
| Dbv Brunnsgärdet | Rita Berge-Kleber | |
| Loka gränd 2 | ||
| 702 28 Örebro | ||
| I Ur och Skur | E-post | Telefon |
| Hasselmusen | IUS Hasselmusen | 019-21 27 63 |
| Varbergagatan 190 | ||
| 703 52 Örebro | ||
| Hedenhös | IUS Hedenhös | 019-25 20 90 |
| Anna Lisa Forsbergsväg 54 | ||
| 703 53 Örebro | ||
| Killevigge | IUS Killevigge | 019-28 00 13 |
| Hammarbygatan 1 | ||
| 705 92 Närkes Kil | ||
| Lergöken | IUS Lergöken | 019-21 37 93 |
| Mejramsvägen 94 | ||
| 702 18 Örebro | ||
| Solgläntan | IUS Solgläntan | 019-21 20 80 |
| Mosåsvägen 104 | ||
| 702 28 Örebro | ||
| Humlan och Biet Fritidshem | Helena Nordenberg | |
| Majorsgatan 7 | Maria Pauly | |
| 703 69 Örebro | ||
| Strövare | Ledare | |
| Närkes Kil | Susanne Larsson | |
| Skogspiraterna | Erica Gustafsson | |
| Markbäcken | Matti Sigelid | |
| Sofia Andersson | ||
| Vintrosa | Marianne Ryberg | |
| Niklas Jarl | ||
| Susanne Sjögren | ||
| Susanne Jarl | ||
| Sörbyskogen | Åsa Pettersson | |
| Henric Jansson | ||
| Frilufsare | Ledare | |
| Mashmallows | Mats Larsson | |
| John Ryberg | ||
| TVM | Ledare | |
| Närkes Kil | Ulrica Eriksson | |
| Jessica Dahl |