En gradering av ledarledda turer har införts inom Friluftsfrämjandet. Avsikten är att deltagare i förväg ska få kännedom om turernas förväntade svårighetsgrad och välja turer som överensstämmer med den egna erfarenheten. Graderingen bygger på turens längd och tempo samt hur utsatt området kan vara för vågor och vind. Den faktiska vinden vid tillfället är en annan faktor att ta hänsyn till, men kan inte bedömas när turen utlyses och graderas.
Rådgör med ledaren om du är tveksam.
Grad | Beskrivning | Turlängd km/dag | Paddeltid tim/dag |
1 | Mycket lätt paddling Nybörjartur. Ringa eller ingen tidigare paddelerfarenhet. Simkunnig minst 200 meter. | Anpassas till deltagarna | Anpassas till deltagarna |
2 | Lätt paddling i lugnt tempo. Någon tidigare erfarenhet av paddling, t ex kurs för nybörjare. Klarar mindre vatten som småsjöar och strandnära skärgårdsområden. | 10 – 20 | 2 – 4 |
3 | Medel paddling Har paddelvana. Klarar ”normala” förhållanden med viss sjögång. Längre överfarter och längre sträckor i motvind undviks om möjligt. Kräver kunskap i kamraträddning. | 15 – 30 | 3 – 5 |
4 | Krävande paddling Turer för vana paddlare med god kajak- och friluftsvana. Klarar av oskyddat vatten och sjögång. Kräver kunskap i kamraträddning. | 20 – 40 | 4 – 7 |
5 | Mycket krävande paddling Turer för erfarna paddlare med mycket god kajak- och friluftsvana. Klarar av oskyddat vatten i mycket varierande förhållanden. Kräver goda kunskaper i räddningsteknik. | 30 – 50 | 6 – 8 |
Skriv ut sidan Turgradering