Skridskoturer vintern 2008 - 2009
| 2009 | |
| 21/3 | Hunn Dagen började med åkning på hård bra is och vi hade solen i ansiktet och vinden i ryggen. Våren var på väg och vi hörde tranorna trumpeta, såg flockar med sångsvan och grågås passera över oss. Efter en skön rast i solen vid Åndenäs fick vi kämpa hem på mjuk våris. Se bilder |
| 21/2 | Sörmlands skärgård Vi fick en mycket fin skridskodag i Sörmlands skärgård. Bra is, solsken, svaga vindar, och ett underbart vacket landskap. Turen blev ca. 30 km. Se bilder |
| 18/2 | Hallbosjön Dagens vardagstur samlade sex åkare och vi fick en fin dag på Hallbosjön. Bra is men snösträngar som var något hindrande. Ca. -6° och växlande molninghet. |
| 14/2 | Gripsholmsviken och Prästfjärden i Mälaren Vi startade på Gripsholmsviken strax öster om Mariefred och åkte norrut på slät fin is med ca. 1 cm något hindrande snölager. Ute på Prästfjärden var stora partier nästan snöfria och de flesta råkarna igenfrusna så vi kunde njuta av fin skridskoåkning. Molnfri himmel, svaga vindar, fin is, solen värmde gott när vi rastade i lä. Trots strålande solsken var det få deltagare denna dag. |
| 4/2 | Hunn och Erstorpssjön |
| 1/2 | Hunn |
| 31/1 | Nedingen |
| 28/1 | Kolsnaren Vi var 14 som kunde njuta av en skön åkning runt Kolsnaren. (35 km) |
| 23/1 | Hunn 9 vardagsåkare åkte på bra is med start från Ölmetorp ett varv på södra halvan av Hunn. (35 km) |
| 18/1 | Båven - tre grupper 6 skrinnare åkte 8.15 med bil till Sparreholm och därifrån buss till Lidsjöns sydspets för att nyttja SO vinden. Vi åkte över Lidsjön till dess norra del - gick över till Båven och åkte på mycket fin is norrut utefter sjöns östra sida. Vi var in till Edeby i Edebysjön innan vi i frisk medvind åkte tillbaka till bilarna i Sparreholm. (44 km) |
| 17/1 | Båven - rektur Vi var 6 åkare som startade i Sparreholm och åkte medurs enligt kartan. Vackert väder, hård snöfri is som var 10-15 cm tjock. Svaga vindar på fm. och en härlig medvind hem på em. Turen blev 45 km. |
| 15/1 | Regnaren Start vid Övre Hävla Bruk. Vi åkte runt hela sjön på ca. 13 cm tjock slät is som var täckt av ett tunt ej hindrande snölager. (33 km) |
| 11/1 | Hålvetten - Näsnaren 10 skrinnare startade i Hålvettens västra del och åkte till sjöns östra sida. Efter en kort vandring till Näsnaren åkte gruppen till Löpsjötorp. |
| 2/1 | Tisnaren 25 deltagare åkte en fin tur på Tisnaren. Ca. 25 km |
| 2008 | |
| 31/12 | Fläten 11 åkte runt sjön på samma fina is som igår. |
| 30/12 | Fläten 10 åkare kunde njuta av mycket fin is. Vi följde stranden runt hela sjön. Ca. 28 km |
| 28/12 | Hönstorpasjön och Näsnaren Vi åkte först på Hönstorpasjön från väster mot öster ca 300 m därefter svag is. Vi styrde då kosan till Näsnaren där vi gick ut från fågeltornet och åkte sjön runt på styrande snö och omväxlande tjock (6 cm) till tunn is. Vi följde mest sprickis som var hyggligt bärig. Fika vid fågeltornet. Sol. Ca 6°C. |
| 26/12 | Flundern och Myrgryten Vi var 11 åkare som först åkte på delar av Flundern (hela sjön var ej åkbar). Vi förflyttade oss till Myrgryten och här fick vi en fin åkning på fin 5-7 cm tjock is som var täckt av ett tunt snötäcke som inte var hindrande. |
| 7/12 | Backavallen Information och isträning på Backavallens bandybana |
| 23/11 | Flundern Vi var 9 åkare som åkte ett flertal varv runt sjön på ca. 6 cm tjock is täckt av tunt snölager. Ett varv är ca. 1,3 km. |